Código de Aprobación Superintendencia G06-44-A13-443 para la versión en Colones y G06-44-A13-444 para la de Dólares.
A | INCENDIO Y OTROS DAÑOS | Indemniza al Asegurado por los daños o pérdidas que ocurran a los bienes asegurados y que sean ocasionados por los riesgos siguientes: Incendio, rayo, explosión o implosión, daños por vientos con ráfagas no superiores a los 100 Km por hora, gastos razonables de bodegaje en caso de siniestro, y otros amparos adicionales como protección a los alimentos refrigerados, actos vandálicos y daños maliciosos entre otros. |
B | DESLIZAMIENTO, INUNDACIÓN Y VIENTOS HURACANADOS | Ampara: el desbordamiento de depósitos naturales de agua, granizo,huracán, tormenta o tornado y el desplazamiento súbito e inesperado de una masa de tierra. |
C | TEMBLOR, TERREMOTO, MAREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA | Incluye los daños causados a los bienes asegurados por: tsunami, fuego subterráneo y el incendio y explosión causado por dichos fenómenos. |
D | DAÑOS EN TUBERÍAS Y SIMILARES | Incluye los daños causados a los bienes asegurados por: derrames, anegamientos, filtraciones, goteras o vapor de agua. Desperfectos o roturas de tuberías y similares. |
E | MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL, DISTURBIOS POPULARES Y DAÑOS MALICIOSOS | Ampara: Los daños o pérdidas (incluyendo incendio y explosión) que ocurran a los bienes asegurados, como consecuencia de: Motín, Conmoción Civil, Disturbios Populares y Saqueos, Disturbios Laborales y Conflictos de Trabajo, Daños Maliciosos. |
F | ROTURA DE VIDRIOS | Ampara los daños que por rotura accidental sufran los vidrios, espejos y vidrieras de los bienes asegurados, cuando esté asegurada la vivienda, también los que sufran los aparatos sanitarios fijos. |
G | DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DEL CONTENIDO | Las coberturas aseguradas para los bienes que conforman el Contenido se extenderán a cubrir los bienes asegurados cuando éstos sean trasladados fuera de la vivienda, por motivo de un viaje o desplazamiento temporal mayor a 30 Km de dicha locación y por una duración no mayor de un mes. |
H | INHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA | Ampara gastos por alquiler, siempre que resulte necesario desalojar la vivienda para proceder a la reparación de los daños como consecuencia de un siniestro amparado. |
I | ROBO | Ampara el robo, asalto o atraco del contenido y las joyas, si se encontrasen asegurados. Asimismo, ampara el hurto y el uso fraudulento de tarjetas de crédito del asegurado que hubieran sido robadas e incluso extraviadas. |
J | RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR | Indemniza las sumas de dinero que el Asegurado haya sido legalmente obligado a pagar, bajo sentencia firme, por causa de hechos o actos relacionados con ocupación y/o uso habitacional de la vivienda y/o predios asegurados. |
K | PÉRDIDA DE RENTAS | Esta cobertura ampara la pérdida de ingresos que sufra el Asegurado, en su calidad de propietario arrendador de la residencia asegurada, que pudiera tener como consecuencia de un siniestro cubierto por el contrato de seguro. |
L | MULTIASISTENCIA RESIDENCIAL | Brinda al Asegurado:Plan Multiasistencia Integral: Emergencias de Plomería, Emergencias de Electricidad, Emergencias de Cerrajería, emergencias de Vidriería, Coordinación y reparación de fuga de gas, Conexión con profesionales: Este servicio no tiene límite económico ni límite de eventos por año. Plan Multiasistencia Integral Plus: Emergencias de Plomería, Emergencias de Electricidad, Emergencias de Cerrajería, emergencias de Vidriería, Coordinación y reparación de fuga de gas, Conexión con profesionales: Este servicio no tiene límite económico ni límite de eventos por año, Alojamiento en hotel por inhabitabilidad del hogar (Límite de $ 300 y tres eventos por año). Servicio doméstico por hospitalización prolongada (Límite de $ 100 y tres eventos por año). (Para mayor información consulte la sección de Servicios). |
Cobertura |
Descripción de Cobertura |
---|
En este plan, el asegurado puede seleccionar cualquier cobertura adicional a la cobertura básica A, dependiendo de sus necesidades, en donde se podrá otorgar un descuento del 30% máximo sobre la cobertura I, por medidas de seguridad. Y descuentos sobre la prima por suma asegurada, según el siguiente detalle:
Condominios:
Rango de suma asegurada Descuento De ₡500.000,000.00 a ₡1.000.000,000.00 5% Más de ₡1.000.000,000.00 10% Residencias Individuales:
Rango de suma asegurada Descuento De ₡500.000,000.00 a ₡750.000,000.00 5% Más de ₡750.000,000.00 10%